<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qc-factory.com/blog</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 04:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hong Kong Electronics Fair 13-16 AVRIL 2013</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la trépidante saison d’automne, Hong Kong accueille le plus grand salon de l’électronique du monde le Salon HKTDC de l’Electronique de Hong Kong (session d’automne). L’édition de 2011 a présenté 3 150 exposants en provenance de 28 pays et régions. Cet événement inégalé a lieu en plein cœur de Hong Kong, au Hong Kong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pendant la trépidante saison d’automne,</p>
<h3>Hong Kong accueille le plus grand salon de l’électronique du monde</h3>
<p>le Salon HKTDC de l’Electronique de Hong Kong (session d’automne). L’édition de 2011 a présenté 3 150 exposants en provenance de 28 pays et régions. Cet événement inégalé a lieu en plein cœur de Hong Kong, au Hong Kong Convention and Exhibition Centre, avec d’excellentes liaisons de transport vers l’aéroport et les hôtels, les restaurants et les quartiers commerciaux de Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Foire de Canton Avril  2013</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=277</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[La Foire de canton  est la plus grande Foire commerciale internationale de Chine. Cette foire représente la meilleure occasion de voir ce qui se fait de nouveau en matière de construction, high-tech, matériaux, médecine, objet et cadeaux en Chine Date de l’inauguration    : le printemps de 1957 Fréquence de l’exposition    : 2 sessions par an,3 phases par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La<strong> Foire de canton </strong> est la plus grande <a href="http://www.chine-informations.com/tag/foire+commerciale.html">F</a>oire commerciale internationale de Chine. Cette foire représente la meilleure occasion de voir ce qui se fait de nouveau en matière de construction, high-tech, matériaux, médecine, objet et cadeaux en Chine</p>
<p>Date de l’inauguration    : le printemps de 1957</p>
<p>Fréquence de l’exposition    : 2 sessions par an,3 phases par session à partir de la 104e session</p>
<p>Dates de la Foire    :  112e session de la Foire de Canton</p>
<ul>
<li>Phase I: 15 &#8211; 19 Avril 2013 9:30-18:00</li>
<li>Phase II: 23 &#8211; 27 Avril 2013 9:30-18:00</li>
<li>Phase III: 1 &#8211; 5  Mai &#8211;  2013 9:30-18:00</li>
</ul>
<p>Durée    :     5 jours par phase</p>
<p>Lieu de l’événement    :   Parc d&#8217;exposition de la Foire d&#8217;import-export de Chine</p>
<p>(No.380, rue Yuejiangzhong, arrondissement de Haizhou, Guangzhou, Chine)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La norme ISO 9001 &#8211; version 2008</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=232</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 04:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIT & INSPECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Mettre en œuvre un système de gestion de la qualité selon les exigences de la norme ISO 9001-Version 2008 consiste à Démontrer l&#8217;aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences du client et aux exigences réglementaires applicables Chercher à accroître la satisfaction des clients par l&#8217;application efficace du système, et en particulier, mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Mettre en œuvre un système de gestion de la qualité selon les exigences de la norme ISO 9001-Version 2008 consiste à</h3>
<ul>
<li>Démontrer l&#8217;aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences du client et aux exigences réglementaires applicables</li>
<li>Chercher à accroître la satisfaction des clients par l&#8217;application efficace du système, et en particulier, mettre en œuvre un processus d&#8217;amélioration continue</li>
<li>Le texte de la norme ISO 9001 aborde les 4 aspects principaux</li>
<li>Responsabilité de la direction</li>
<li>Gestion des ressources</li>
<li>Réalisation du produit</li>
<li>Mesure d&#8217;analyse et d&#8217;amélioration continue</li>
</ul>
<p>Elle est basée sur 8 principes de management</p>
<ul>
<li>L&#8217;orientation client</li>
<li>Le leadership</li>
<li>L&#8217;implication du personnel</li>
<li>L&#8217;approche processus</li>
<li>La gestion par approche système</li>
<li>L&#8217;amélioration continue</li>
<li>L&#8217;approche factuelle pour la prise de décision</li>
<li>Les relations mutuellement bénéficiaires avec les fournisseurs.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA 8000</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=230</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 04:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIT & INSPECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Est basée sur la déclaration universelle des droits de l&#8217;homme de l&#8217;ONU, sur la Convention internationale des droits de l&#8217;enfant, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes et différentes conventions de l&#8217;Organisation internationale du travail (OIT). SA 8000 couvre les domaines suivants de la responsabilité sociétale : Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Est basée sur la déclaration universelle des droits de l&#8217;homme de l&#8217;ONU, sur la Convention internationale des droits de l&#8217;enfant, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes et différentes conventions de l&#8217;Organisation internationale du travail (OIT).</p>
<p>SA 8000 couvre les domaines suivants de la responsabilité sociétale :</p>
<ul>
<li>Le travail des enfants</li>
<li>Le travail forcé</li>
<li>L&#8217;hygiène et la sécurité</li>
<li>Les pratiques d&#8217;organisation</li>
<li>La discrimination</li>
<li>le droit de réunion et de paroles (syndicats)</li>
<li>Le temps de travail</li>
<li>La rémunération</li>
<li>Le système de gestion des ressources humaines</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : utilisateurs de mobile en hausse </title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS EN CHINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d&#8217;utilisateurs de téléphone mobile en Chine a augmenté de 75,78 millions au cours des sept premiers mois de 2012, dont 55,34 millions d&#8217;abonnés 3G, a-t-on appris lundi de données officielles. Cependant, le nombre d&#8217;utilisateurs de téléphone fixe a diminué de 1,91 million durant la même période, indique un communiqué du ministère chinois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Le nombre d&#8217;utilisateurs de téléphone mobile en Chine a augmenté de 75,78 millions au cours des sept premiers mois de 2012,</h3>
<p>dont 55,34 millions d&#8217;abonnés 3G, a-t-on appris lundi de données officielles.</p>
<p>Cependant, le nombre d&#8217;utilisateurs de téléphone fixe a diminué de 1,91 million durant la même période, indique un communiqué du ministère chinois de l&#8217;Industrie et des Technologies de l&#8217;Information.</p>
<p>L&#8217;industrie des télécommunications a rapporté 610,67 milliards de yuans (96,93 milliards de dollars) de revenus d&#8217;activité pendant la période de janvier à juillet, en hausse de 9,2% par rapport à l&#8217;année dernière, précise le document.</p>
<p>Le revenu généré par les communications téléphoniques mobiles a grimpé de 11,3% en glissement annuel durant les sept premiers mois, représentant 73,04% des revenus du secteur des télécommunications, soit une hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à l&#8217;année précédente, selon le communiqué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relève de la notation de la Corée</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s a relevé lundi la notation souveraine de la Corée du Sud de &#171;&#160;A1&#8243; à &#171;&#160;Aa3&#8243;. L&#8217;agence a précisé que les facteurs justifiant cet ajustement étaient la solidité de ses assises financières, son haut niveau de résilience économique et la vulnérabilité externe réduite de son système bancaire. Selon Moody&#8217;s, cette perspective de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s a relevé lundi la notation souveraine de la Corée du Sud</p>
<h3>de &laquo;&nbsp;A1&#8243; à &laquo;&nbsp;Aa3&#8243;.</h3>
<p>L&#8217;agence a précisé que les facteurs justifiant cet ajustement étaient la solidité de ses assises financières, son haut niveau de résilience économique et la vulnérabilité externe réduite de son système bancaire.</p>
<p>Selon Moody&#8217;s, cette perspective de notation est stable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMC: la Russie devient membre</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=222</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le protocole sur l&#8217;adhésion de la Russie à l&#8217;accord de Marrakech instituant l&#8217;Organisation mondiale du commerce (OMC), entre en vigueur mercredi 22 août, permettant à la Russie de devenir le 156e membre à part entière de cette Organisation. Le protocole a été signé le 11 décembre 2011 à Genève, après 18 ans de négociations. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le protocole sur l&#8217;adhésion de la Russie à l&#8217;accord de Marrakech instituant l&#8217;Organisation mondiale du commerce (OMC), entre en vigueur mercredi 22 août,</p>
<h3>permettant à la Russie de devenir le 156e membre à part entière de cette Organisation.</h3>
<p>Le protocole a été signé le 11 décembre 2011 à Genève, après 18 ans de négociations.</p>
<p>Le 21 juillet, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi fédérale qui ratifiait le protocole.</p>
<p>Selon le ministère russe de l&#8217;Economie et du Développement, l&#8217;adhésion de la Russie à l&#8217;OMC permettra de baisser les prix pour les marchandises tant importées que nationales. D&#8217;après la Banque mondiale, le produit intérieur brut de la Russie s&#8217;accroîtra de 3,3% les trois premières années, ce chiffre devant devenir encore plus grand dans l&#8217;avenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pandas rencontrent les Français</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 août, les touristes français ont rencontré le panda géant Huan Huan au zoo de Beauval à Saint-Aignan. Grâce à un programme de coopération sino-français sur l&#8217;élevage des pandas durant 10 ans, les pandas géants Yuan Zai et Huan Huan du Centre des pandas géants à Chengdu sont arrivés en France le 15 janvier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le 23 août, les touristes français ont rencontré le</p>
<h3>panda géant Huan Huan au zoo de Beauval à Saint-Aignan.</h3>
<p>Grâce à un programme de coopération sino-français sur l&#8217;élevage des pandas durant 10 ans, les pandas géants Yuan Zai et Huan Huan du Centre des pandas géants à Chengdu sont arrivés en France le 15 janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le droit de douane</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=215</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS EN CHINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[est un impôt prélevé sur une marchandise importée lors de son passage à la frontière. Ces droits peuvent être forfaitaires ou représenter un pourcentage du prix (droits « ad valorem »). En rendant plus chers les produits étrangers, cette pratique cherche à en décourager la consommation, et à favoriser les industries locales. C&#8217;est pourquoi le droit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>est un impôt prélevé sur une marchandise importée lors de son passage à la frontière.</h3>
<p>Ces droits peuvent être forfaitaires ou représenter un pourcentage du prix (droits « ad valorem »).</p>
<p>En rendant plus chers les produits étrangers, cette pratique cherche à en décourager la consommation, et à favoriser les industries locales. C&#8217;est pourquoi le droit de douane constitue l&#8217;un des principaux instruments du protectionnisme.</p>
<p>Les droits de douane désignent les taxes perçues par l&#8217;administration douanière dans le cadre de ses activités. Les droits de douanes ne sont payés qu&#8217;à l&#8217;importation. Ainsi, pour toute marchandise entrant dans l&#8217;Union européenne, des droits de douane vont être calculés. Pour connaître le montant des droits à payer, l’administration se base sur 4 éléments distincts a voir ultérieurement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Watch &amp; Clock 5-9 September</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement le salon de l’horlogerie le plus important du monde, a largement démontré sa capacité à réunir fournisseurs et acheteurs pour de nouvelles affaires. L’édition 2011 a attiré 712 exposants de 12 pays et régions et y ont participé 16.799 visiteurs de 100 pays et régions qui ont apprécié cette opportunité de pouvoir sourcer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><span style="color: #333333;">Actuellement le salon de l’horlogerie le plus important du monde,<img class="alignright size-full wp-image-208" title="67" src="http://www.qc-factory.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/67.jpg" alt="" width="189" height="171" /></span></h3>
<p><span style="color: #333333;">a largement démontré sa capacité à réunir fournisseurs et acheteurs pour de nouvelles affaires. L’édition 2011 a attiré 712 exposants de 12 pays et régions et y ont participé 16.799 visiteurs de 100 pays et régions qui ont apprécié cette opportunité de pouvoir sourcer les derniers modèles et se mettre à jour sur les dernières informations de l’industrie et du marché</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
