<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ÉVÉNEMENTS</title>
	<atom:link href="http://www.qc-factory.com/blog/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qc-factory.com/blog</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 04:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hong Kong Electronics Fair 13-16 AVRIL 2013</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la trépidante saison d’automne, Hong Kong accueille le plus grand salon de l’électronique du monde le Salon HKTDC de l’Electronique de Hong Kong (session d’automne). L’édition de 2011 a présenté 3 150 exposants en provenance de 28 pays et régions. Cet événement inégalé a lieu en plein cœur de Hong Kong, au Hong Kong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pendant la trépidante saison d’automne,</p>
<h3>Hong Kong accueille le plus grand salon de l’électronique du monde</h3>
<p>le Salon HKTDC de l’Electronique de Hong Kong (session d’automne). L’édition de 2011 a présenté 3 150 exposants en provenance de 28 pays et régions. Cet événement inégalé a lieu en plein cœur de Hong Kong, au Hong Kong Convention and Exhibition Centre, avec d’excellentes liaisons de transport vers l’aéroport et les hôtels, les restaurants et les quartiers commerciaux de Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Foire de Canton Avril  2013</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=277</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[La Foire de canton  est la plus grande Foire commerciale internationale de Chine. Cette foire représente la meilleure occasion de voir ce qui se fait de nouveau en matière de construction, high-tech, matériaux, médecine, objet et cadeaux en Chine Date de l’inauguration    : le printemps de 1957 Fréquence de l’exposition    : 2 sessions par an,3 phases par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La<strong> Foire de canton </strong> est la plus grande <a href="http://www.chine-informations.com/tag/foire+commerciale.html">F</a>oire commerciale internationale de Chine. Cette foire représente la meilleure occasion de voir ce qui se fait de nouveau en matière de construction, high-tech, matériaux, médecine, objet et cadeaux en Chine</p>
<p>Date de l’inauguration    : le printemps de 1957</p>
<p>Fréquence de l’exposition    : 2 sessions par an,3 phases par session à partir de la 104e session</p>
<p>Dates de la Foire    :  112e session de la Foire de Canton</p>
<ul>
<li>Phase I: 15 &#8211; 19 Avril 2013 9:30-18:00</li>
<li>Phase II: 23 &#8211; 27 Avril 2013 9:30-18:00</li>
<li>Phase III: 1 &#8211; 5  Mai &#8211;  2013 9:30-18:00</li>
</ul>
<p>Durée    :     5 jours par phase</p>
<p>Lieu de l’événement    :   Parc d&#8217;exposition de la Foire d&#8217;import-export de Chine</p>
<p>(No.380, rue Yuejiangzhong, arrondissement de Haizhou, Guangzhou, Chine)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relève de la notation de la Corée</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s a relevé lundi la notation souveraine de la Corée du Sud de &#171;&#160;A1&#8243; à &#171;&#160;Aa3&#8243;. L&#8217;agence a précisé que les facteurs justifiant cet ajustement étaient la solidité de ses assises financières, son haut niveau de résilience économique et la vulnérabilité externe réduite de son système bancaire. Selon Moody&#8217;s, cette perspective de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s a relevé lundi la notation souveraine de la Corée du Sud</p>
<h3>de &laquo;&nbsp;A1&#8243; à &laquo;&nbsp;Aa3&#8243;.</h3>
<p>L&#8217;agence a précisé que les facteurs justifiant cet ajustement étaient la solidité de ses assises financières, son haut niveau de résilience économique et la vulnérabilité externe réduite de son système bancaire.</p>
<p>Selon Moody&#8217;s, cette perspective de notation est stable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pandas rencontrent les Français</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 août, les touristes français ont rencontré le panda géant Huan Huan au zoo de Beauval à Saint-Aignan. Grâce à un programme de coopération sino-français sur l&#8217;élevage des pandas durant 10 ans, les pandas géants Yuan Zai et Huan Huan du Centre des pandas géants à Chengdu sont arrivés en France le 15 janvier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le 23 août, les touristes français ont rencontré le</p>
<h3>panda géant Huan Huan au zoo de Beauval à Saint-Aignan.</h3>
<p>Grâce à un programme de coopération sino-français sur l&#8217;élevage des pandas durant 10 ans, les pandas géants Yuan Zai et Huan Huan du Centre des pandas géants à Chengdu sont arrivés en France le 15 janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Watch &amp; Clock 5-9 September</title>
		<link>http://www.qc-factory.com/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.qc-factory.com/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qc-factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qc-factory.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement le salon de l’horlogerie le plus important du monde, a largement démontré sa capacité à réunir fournisseurs et acheteurs pour de nouvelles affaires. L’édition 2011 a attiré 712 exposants de 12 pays et régions et y ont participé 16.799 visiteurs de 100 pays et régions qui ont apprécié cette opportunité de pouvoir sourcer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><span style="color: #333333;">Actuellement le salon de l’horlogerie le plus important du monde,<img class="alignright size-full wp-image-208" title="67" src="http://www.qc-factory.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/67.jpg" alt="" width="189" height="171" /></span></h3>
<p><span style="color: #333333;">a largement démontré sa capacité à réunir fournisseurs et acheteurs pour de nouvelles affaires. L’édition 2011 a attiré 712 exposants de 12 pays et régions et y ont participé 16.799 visiteurs de 100 pays et régions qui ont apprécié cette opportunité de pouvoir sourcer les derniers modèles et se mettre à jour sur les dernières informations de l’industrie et du marché</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qc-factory.com/blog/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
